Siste små justeringer på RANKING etter VM
Det er helt opplagt at ting alltid kan gjøres enda bedre, men resultatene vi har i år er ikke så verst til nå. Vi har langt på vei innfridd det vi hadde som målsetting før sesongen, lang på vei. Teamet har grunn til å være fornøyd med det som er prestert så langt. Det er i tråd med forventningene - det er alltid viktig - å ha bakkekontakt.
Vi synes vi til nå har fått mye ut av sesongen, og vi har prestert på jevnt høyt nivå gjennom hele året, det er bra.
En ranking lyver ikke - den gjenspeiler det som har skjedd gjennom sesongen, sånn sett liker jeg rankinger og statistikk. Så kunne selvsagt alle vi som holder på med dette ønsket at Norge var nummer 1 på alle rankinger, men det tror vi ikke er realistisk akkurat nå og heller ikke i overskuelig framtid.Vi må forvalte de ressursene og de utøverne vi har på en måte som gjør at vi greier å henge med, det føler jeg resultatene på rankingene viser at vi gjør godt.
Om Dere tar dere tid til å se på rankinger vil dere se at vi er foran en rekke andre nasjoner, som vi kan sammenlikne oss med. Det synes vi er bra. vi er fornøyde med sesongen så langt. Skal vi klater ytterligere trenger vi flere gode ryttere i toppen. Et ting å bruke tid på er hvordan skal vi få til det ?
Vi må iallefall trene og trene på de riktige tingene. Det er liksom alfa og omega. vi har ikke så mange ryttere at vi kan eksperimentere med hva vi skal gjøre og hvordan. vi vet det.Resultatene taler for seg. Vil du bli god må du gjøre jobben - det er det viktigste. Og du må trene til du er god nok slik at du mestrer.
2014 Tore Navrestad ranket #3 UCI World ranking
2014 Nasjons ranking 17
2014 #13 OL RANKING 2016 ( betyr 1 plass)
2014 World ranking junior, Nasjonsranking #5
2014 Tore Navrestad 4 VM JR
2014 Tore Navrestad #5TT VM JR
2014 Bettina Lillebø #11 TT JR VM
2014 Tore Navrestad vinner European league sammenlagt
2014 Bettina Lillebø #3 all over European LEAUGUE JR
2014 Tore Navrestad ranket #3 UCI world ranking
2014 Bettina Lillebø ranket #26 UCI world ranking
2014 Tore Navrestad vinner 2 runder EL i Birmingham
2014 Bettina Lillebø vinner 2 runder EL Birmingham
2014 Tore Navrestad vinner EL runde Besancon
2014 Bettina Lillebø #3 EL Grandson
2014 Martin Hellevik 2 Semier i EL Birmingham
2014 Martin Hellevik ranket #74 UCI world ranking
2014 Elisabeth Navrestad 2 semier i EL
2014 Elisabeth Navrestad 2 semier i EL
2014 Tore Navrestad norgesmester
2014 Martin Hellevik norgesmester
2014 Tore kjører 10 av 11 finaler i EL
2014 Bettina Lillebø kjører 6 av 11 finaler ( deltok ikke på 2 i zolder)
Men
6: 29 Jul 2014
|
Rank | Name | Nation | Points |
1 (1) | UNITED STATES | USA | 2793 |
2 (2) | AUSTRALIA | AUS | 2790 |
3 (3) | FRANCE | FRA | 2094 |
4 (4) | NETHERLANDS | NED | 2017 |
5 (5) | GREAT BRITAIN | GBR | 1900 |
6 (6) | LATVIA | LAT | 1875 |
7 (9) | COLOMBIA | COL | 1442 |
8 (8) | BRAZIL | BRA | 1369 |
9 (10) | CANADA | CAN | 1295 |
10 (7) | NEW ZEALAND | NZL | 991 |
11 (12) | ARGENTINA | ARG | 933 |
12 (11) | JAPAN | JPN | 855 |
13 (13) | ECUADOR | ECU | 689 |
14 (15) | RUSSIA | RUS | 669 |
15 (14) | SWITZERLAND | SUI | 577 |
16 (17) | ITALY | ITA | 440 |
17 (18) | NORWAY | NOR | 300 |
18 (19) | CHILE | CHI | 274 |
19 (16) | GERMANY | GER | 263 |
20 (20) | THAILAND | THA | 249 |
21 (21) | DENMARK | DEN | 190 |
22 (23) | VENEZUELA | VEN | 139 |
23 (24) | INDONESIA | INA | 128 |
24 (22) | SOUTH AFRICA | RSA | 115 |
25 (25) | MALAYSIA | MAS | 113 |
26 (26) | SWEDEN | SWE | 95 |
27 (27) | SPAIN | ESP | 80 |
28 (39) | HUNGARY | HUN | 65 |
29 (28) | LITHUANIA | LTU | 65 |
29 (28) | MEXICO | MEX | 65 |
29 (28) | CZECH REPUBLIC | CZE | 65 |
29 (28) | BELGIUM | BEL | 65 |
29 (28) | PORTUGAL | POR | 65 |
29 (28) | UKRAINE | UKR | 65 |
29 (28) | BOLIVIA | BOL | 65 |
29 (28) | SINGAPORE | SIN | 65 |
29 (28) | GREECE | GRE | 65 |
38 (37) | PERU | PER | 50 |
38 (37) | AUSTRIA | AUT | 50 |
40 (40) | SLOVAKIA | SVK | 30 |
Men
3: 29 Jul 2014
|
Rank | Name | Nation | Points |
1 (2) | LATVIA | LAT | 1395 |
2 (4) | UNITED STATES | USA | 1338 |
3 (1) | FRANCE | FRA | 1253 |
4 (3) | NETHERLANDS | NED | 1209 |
5 (7) | AUSTRALIA | AUS | 1011 |
6 (5) | GREAT BRITAIN | GBR | 932 |
7 (6) | BRAZIL | BRA | 643 |
8 (13) | CANADA | CAN | 555 |
9 (12) | COLOMBIA | COL | 529 |
10 (8) | ARGENTINA | ARG | 478 |
11 (10) | SWITZERLAND | SUI | 410 |
12 (9) | NEW ZEALAND | NZL | 391 |
13 (15) | NORWAY | NOR | 340 |
14 (11) | ECUADOR | ECU | 321 |
15 (14) | JAPAN | JPN | 295 |
16 (16) | ITALY | ITA | 288 |
17 (18) | RUSSIA | RUS | 249 |
18 (17) | GERMANY | GER | 186 |
19 (19) | DENMARK | DEN | 124 |
20 (38) | SOUTH AFRICA | RSA | 115 |
21 (20) | AUSTRIA | AUT | 83 |
22 (21) | BELGIUM | BEL | 77 |
23 (22) | BOLIVIA | BOL | 75 |
24 (23) | CZECH REPUBLIC | CZE | 65 |
24 (23) | UKRAINE | UKR | 65 |
24 (23) | SWEDEN | SWE | 65 |
24 (23) | GREECE | GRE | 65 |
24 (23) | PERU | PER | 65 |
24 (23) | LITHUANIA | LTU | 65 |
24 (23) | MEXICO | MEX | 65 |
24 (23) | VENEZUELA | VEN | 65 |
24 (23) | SPAIN | ESP | 65 |
24 (23) | PORTUGAL | POR | 65 |
24 (23) | THAILAND | THA | 65 |
24 (23) | SINGAPORE | SIN | 65 |
24 (23) | MALAYSIA | MAS | 65 |
37 (36) | CHILE | CHI | 62 |
38 (37) | INDONESIA | INA | 53 |
39 (38) | SLOVAKIA | SVK | 45 |
40 (40) | ARUBA | ARU |
Ranking - BMX 2014
Men
6: 29 Jul 2014
|
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Niek KIMMANN | Netherlands | 18 | 640 |
2 (2) | Sean GAIAN | United States | 18 | 396 |
3 (6) | Tore NAVRESTAD | Norway | 18 | 355 |
4 (5) | Kristens KRIGERS | Latvia | 18 | 320 |
5 (4) | Niels BENSINK | Netherlands | 18 | 240 |
6 (11) | Collin HUDSON | United States | 17 | 230 |
7 (6) | Anderson EZEQUIEL DE SOUZA FILHO | Brazil | 18 | 225 |
8 (17) | Xavier GONZALEZ BERNARD | France | 18 | 200 |
9 (3) | Max CAIRNS | Australia | 18 | 197 |
10 (14) | Jay SCHIPPERS | Netherlands | 18 | 194 |
11 (11) | Alden VOLLE | United States | 18 | 190 |
12 (9) | Kai SAKAKIBARA | Australia | 18 | 181 |
13 (10) | Simon MARQUART | Switzerland | 18 | 170 |
14 (8) | Hunter PELHAM | United States | 18 | 165 |
15 (19) | Brandon TE HIKO | Australia | 17 | 155 |
16 (55) | Romain RACINE | France | 17 | 150 |
17 (22) | Bram VAN DEN HUDDING | Netherlands | 18 | 147 |
18 (13) | Juan Carlos DIAZ SERNA | Colombia | 17 | 135 |
19 (22) | Arthur PILARD | France | 18 | 127 |
20 (15) | Cole TESAR | United States | 18 | 122 |
21 (17) | Tanner VANDENHOVEN | Canada | 18 | 120 |
22 (19) | Caleb MINTHORN | United States | 18 | 105 |
23 (21) | Shannon TAYLOR | United States | 18 | 102 |
24 (65) | Walker FINCH | United States | 17 | 95 |
25 (24) | Aleksandr KATYSHEV | Russia | 18 | 95 |
26 (25) | Exequiel TORRES | Argentina | 17 | 93 |
27 (15) | Cristobal PALOMINOS | Chile | 18 | 92 |
28 (26) | Diego AGUIRRE | Chile | 18 | 90 |
29 (27) | Alexis CHAUVIER | France | 18 | 84 |
30 (28) | Nicolas LABAUNE | France | 18 | 82 |
31 (29) | Evan MARTINS | France | 18 | 80 |
32 (30) | Theo CHAPELLE | France | 17 | 77 |
33 (31) | Tom MANDEMAKERS | Netherlands | 18 | 76 |
34 (32) | Aaron NOTTLE | Australia | 18 | 73 |
35 (33) | Bruno ANDRADE COGO | Brazil | 17 | 72 |
36 (35) | Zaithyel SOEKANDAR | Aruba | 17 | 70 |
37 (36) | Kevin SPANNINGA | Netherlands | 18 | 69 |
38 (37) | Christopher WHITE | Canada | 17 | 65 |
39 (38) | Tristan TOURNEBIZE | France | 18 | 63 |
40 (39) | Jaime Roberto QUINTANILLA CUENCA | Bolivia |
Kommentarer
Legg inn en kommentar